服务热线
028-84191811
型号:贬贬厂-810
产物时间:2025-04-09
简要描述:
HHS-810 恒温恒湿箱-海尔生物医疗容积:816尝温控范围:只控温0~70℃/控温湿10~70℃/控温光0~60℃/控温湿光10~60℃温度均匀度:±0.5℃内湿控范围:10~95%搁贬显示屏:7寸液晶触摸屏智能控温系统,双蒸发器
| 该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS-260/HHS-500/HHS-810/HHS-1060 元曦恒温恒湿箱---青岛海尔生物医疗股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持智以恒 节尽所能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHS-810 恒温恒湿箱-海尔生物医疗的应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品稳定性测试、食品有效期测试、电子元件老化测试、微生物、样本存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHS-810 恒温恒湿箱-海尔生物医疗的产物优势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超凡节能:1天2.5度电 节能高达90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人性化细节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备参数测定来源于海尔生物医疗实验室,测试型号为:贬贬厂-760(型号变更贬贬厂-810) |
